瀏覽量:
1011
1
產品描述
參數
產品描述
單價中包含
上架時間:
瀏覽次數:
TruTool N 1000,第 1 檔 | |||
最大板材厚度 | 通用 | ||
最大板材厚度,400 N/mm2 鋼材 | 10 mm | 工作速度 | 1 m/min |
最大板材厚度,600 N/mm2 鋼材 | 7 mm | 額定負載時的沖程數 | 230 1/分鐘 |
最大板材厚度,600 N/mm2 鋼材 | 5 mm | 起始孔直徑 | 75 mm |
最大板材厚度,≦ 250 N/mm2 鋁材 | 12 mm | 額定消耗功率 | 2600 W |
半徑 | 重量 | ||
最小半徑 | 300 mm | 不包含電纜的重量 | 14.7kg |
TruTool N 1000,第 2 檔 | |||
最大板材厚度 | 通用 | ||
最大板材厚度,400 N/mm2 鋼材 | 8 mm | 工作速度 | 1.6 m/min |
最大板材厚度,600 N/mm2 鋼材 | 5 mm | 額定負載時的沖程數 | 370 1/分鐘 |
最大板材厚度,600 N/mm2 鋼材 | 4 mm | 起始孔直徑 | 75 mm |
最大板材厚度,≦ 250 N/mm2 鋁材 | 10 mm | 額定消耗功率 | 2600 W |
半徑 | 重量 | ||
最小半徑 | 300 mm | 不包含電纜的重量 | 14.7kg |
掃二維碼用手機看
上一個
TruTool PN 201
下一個
TruTool PN 200
聯系我們
- 業務咨詢
- 咨詢電話 0512-69132136
- 返回頂部
版權所有 Copyright ? 2019 蘇州格斯特機械有限公司