瀏覽量:
1002
1
產品描述
參數
產品描述
單價中包含
上架時間:
瀏覽次數:
TruTool TKF 1100,傾斜角 30° | |||
最大倒角長度 | 通用 | ||
最大倒角長度,400 N/mm2 鋼材 | 11 mm | 工作速度 | 2 m/min |
最大倒角長度,600 N/mm2 鋼材 | 9 mm | 額定負載時的沖程數 | 340/440 1/分鐘 |
最大倒角長度,800 N/mm2 鋼材 | 6 mm | 額定消耗功率 | 1600 W |
板材厚度 | 3mm - 25mm | ||
半徑 | 重量 | ||
最小半徑 | 40 mm | 不包含電纜的重量 | 10kg |
TruTool TKF 1100,傾斜角 37.5° | |||
最大倒角長度 | 通用 | ||
最大倒角長度,400 N/mm2 鋼材 | 11 mm | 工作速度 | 2 m/min |
最大倒角長度,600 N/mm2 鋼材 | 9 mm | 額定負載時的沖程數 | 340/440 1/分鐘 |
最大倒角長度,800 N/mm2 鋼材 | 6 mm | 額定消耗功率 | 1600 W |
板材厚度 | 3mm - 25mm | ||
半徑 | 重量 | ||
最小半徑 | 40 mm | 不包含電纜的重量 | 10kg |
TruTool TKF 1100,傾斜角 45° | |||
最大倒角長度 | 通用 | ||
最大倒角長度,400 N/mm2 鋼材 | 11 mm | 工作速度 | 2 m/min |
最大倒角長度,600 N/mm2 鋼材 | 9 mm | 額定負載時的沖程數 | 340/440 1/分鐘 |
最大倒角長度,800 N/mm2 鋼材 | 6 mm | 額定消耗功率 | 1600 W |
板材厚度 | 3mm - 25mm | ||
半徑 | 重量 | ||
最小半徑 | 40 mm | 不包含電纜的重量 | 10kg |
掃二維碼用手機看
上一個
TruTool TKA 500
下一個
TruTool TKF 1101
聯系我們
- 業務咨詢
- 咨詢電話 0512-69132136
- 返回頂部
版權所有 Copyright ? 2019 蘇州格斯特機械有限公司