瀏覽量:
1004
1
產品描述
參數
產品描述
單價中包含
上架時間:
瀏覽次數:
TruTool TKA 500,不含模具 | |||
最大倒角長度 | 通用 | ||
倒角長度,400 N/mm2 鋼材 | 5 mm | 帶薄板用滾輪的最小板材厚度 | 0.7 m/min |
倒角長度,600 N/mm2 鋼材 | 5.5 mm | 工作速度 | 3 m/min - 4 m/min |
倒角長度,800 N/mm2 鋼材 | 1.5 mm | 額定消耗功率 | 1400 W |
倒角長度,≦ 250 N/mm2 鋁材 | 9 mm | 空轉時的轉速 | 8390 1/分鐘 |
半徑 | 重量 | ||
最小內徑 | 12 mm | 不包含電纜的重量 | 3.5kg |
TruTool TKA 500,45° 模具 | |||
最大板材厚度 | 通用 | ||
倒角長度,400 N/mm2 鋼材 | 5 mm | 帶薄板用滾輪的最小板材厚度 | 0.7 m/min |
倒角長度,600 N/mm2 鋼材 | 2.5 mm | 工作速度 | 3 m/min - 4 m/min |
倒角長度,600 N/mm2 鋼材 | 1.5 mm | 額定消耗功率 | 1400 W |
倒角長度,≦ 250 N/mm2 鋁材 | 9 mm | 空轉時的轉速 | 8390 1/分鐘 |
半徑 | 重量 | ||
最小內徑 | 12 mm | 不包含電纜的重量 | 3.5kg |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
TruTool TKF 1100
聯系我們
- 業務咨詢
- 咨詢電話 0512-69132136
- 返回頂部
版權所有 Copyright ? 2019 蘇州格斯特機械有限公司